| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 日本日置钳型表HIOKI 3291 | ¥1400 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 数字兆欧表/绝缘摇表HIOKI 3454-11 | ¥1900 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 日本加野麦克斯KANOMAX 6004数字风速仪 | ¥1980 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 指针式兆欧表 HIOKI 3452-13 | ¥2900 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TV260笔式测振仪 | ¥2980 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 时代TT110超声波测厚仪 | ¥3200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 日本日置泄漏电流钳型表 HIOKI 3293 | ¥3400 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HIOKI 3453数字兆欧表 | ¥3500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TT100超声波测厚仪 | ¥3800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TT220涂层测厚仪 | ¥4600 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TT320高温测厚仪 | ¥6500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| AD-3253B超声波测厚仪 | ¥11800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| MX-3超声波测厚仪MX3 | ¥14800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 存储记录仪 hioki 8870-21 | ¥16000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| MMX-6超声波测厚仪 | ¥18000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| MX-5DL超声波测厚仪 | ¥18000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| PX-7超声波测厚仪 | ¥20000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HIOKI 3455数字式高压兆欧表 | ¥21000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| PX-7DL超声波测厚仪 | ¥23500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HIOKI 8420-51存储记录仪 | ¥24000 | 查看大图 | 商品对比 | |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |