| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| mitutoyo SJ-301表面粗糙度仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CTS-2000 PLUS超声波探伤仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CTS-22B汕头超声波探伤仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CTS-3000数字超声波探伤仪 | ¥68000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| QuaNix 7500涂镀层测厚仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| leica DISTO lite5激光测距仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| BT224s电子天平 | ¥13980 | 查看大图 | 商品对比 | |
| NK-300指针式推拉力计 | ¥1180 | 查看大图 | 商品对比 | |
| SRM-1(F) 表面粗糙度仪 | ¥11800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TNK-20B瓶盖扭力测试仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| FGN-20B数字测力计 | ¥3630 | 查看大图 | 商品对比 | |
| sartorius LE精密分析天平 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DM4E超声波测厚仪 | ¥24000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DM4DL超声波测厚仪 | ¥35000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TG4+超声波测厚仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| UMX水下超声波测厚仪 | ¥28500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| PR-82汽车专用测厚仪 | ¥14500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| MVX超声波测厚仪 | ¥27500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| MIC10DL超声波硬度计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| USN58R超声波探伤仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |