| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UVA-340紫外光照度计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CENTER-337数字照度计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TN-2365 UVA紫外光测试仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| LX1010B光照度计 | ¥680 | 查看大图 | 商品对比 | |
| LX1010BS便携式数字照度计 | ¥680 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1330A数字式照度计 | ¥780 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1332A数字式照度计 | ¥880 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1334A数字照度计 | ¥980 | 查看大图 | 商品对比 | |
| testo 545照度计/照度仪/光照度计 | ¥1180 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 台湾泰仕TES-1335数字式照度计 | ¥1280 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1336A数字式照度计 | ¥1880 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1339专业级照度计 | ¥1980 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TN-2234紫外线强度计 | ¥2480 | 查看大图 | 商品对比 | |
| kyoritsu 5200指针式照度计 | ¥2680 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TN-2340紫外线照度计 | ¥2800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| kyoritsu 5202数字照度计 | ¥3140 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HIOKI 3640-20照度记录仪 | ¥4500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| UV-254 UVC紫外辐照计\紫外强度计 | ¥5800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| testo 540照度计/照度仪/光照度计 | ¥6088 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HIOKI 3423数字照度计 | ¥6100 | 查看大图 | 商品对比 | |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |