| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| TES-1332A数字式照度计 | ¥880 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CA-100Plus CRT色彩分析器 | ¥78000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| LX1010B光照度计 | ¥680 | 查看大图 | 商品对比 | |
| UVA-340紫外光照度计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DSE-2000A/L数字式紫外/白光两用强度计 | ¥12380 | 查看大图 | 商品对比 | |
| testo 545照度计/照度仪/光照度计 | ¥1180 | 查看大图 | 商品对比 | |
| DM-365XA黑光照度计 | ¥9800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1334A数字照度计 | ¥980 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1339专业级照度计 | ¥1980 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TN-2340紫外线照度计 | ¥2800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| T-10M照度仪 | ¥16200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TN-2234紫外线强度计 | ¥2480 | 查看大图 | 商品对比 | |
| UV-254 UVC紫外辐照计\紫外强度计 | ¥5800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 美能达CS-100A色彩辉度仪/色度计 | ¥82800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CA-210显示器色彩分析器 | ¥88200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TES-1336A数字式照度计 | ¥1880 | 查看大图 | 商品对比 | |
| LS-100美能达辉度仪 | ¥39720 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 美能达 UM-10紫外线强度计 | ¥16388 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CL-200美能达色彩色差计 | ¥29800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| CS-1000A分光放射辉度仪 | ¥354000 | 查看大图 | 商品对比 | |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |