| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MCL-1100D钳形电流表 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| Fluke 1507绝缘电阻测试仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| Fluke 1503绝缘电阻测试仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| Sverker 650单相继电保护测试仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| Fluke 330 系列钳型表 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| GCT-630接地阻抗测试器 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| FLUKE 336 钳型表 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 770系列1000安培双显示钳表 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 日本共立 5408漏电开关测试仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| KYORITSU 2415数字式泄漏电流钳形表 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| Tektronix P2200 无源电压探头 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 台湾泰仕TES-1391高斯计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 台湾泰仕TES-1392高斯计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| LH1060手持式单相功率仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| LH1050 手持式单相功率仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HIOKI 3167 AC/DC钳式电力计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| HIOKI 3187 单相 AC/DC 电力计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 台湾固纬GOM-802直流微电阻计 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| Fluke 435电能质量分析仪 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
| GOM-801G DC 微欧姆电阻表 | ¥0 | 查看大图 | 商品对比 | |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |