| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 接线方式 | 单相二线,单相三线,三相三线,三相四线 |
| 电压量程 | 通道1,通道2,通道3 150/300/600V 通道4:60/150/300/600V(AC),60/600V(DC) |
| 电流量程 | 9660:50/100A,9661:50/500A,9667:500/5000A,9669:1000A |
| 测量方法 | 瞬态过电压:2MHz/s 数学计算:256点/周期 谐波/间谐波: 2048点/10周期(50Hz),2048点/12周期(60Hz) |
| 测量功能 | 1.瞬态过电压 2.电压突升,电压突降,电压中断 3.频率,电压,电流,电压/电流峰值,有功/无功/视在功率,功率因数,DPF 4.电压不平衡率,电流不平衡率 5.谐波电压/电流/功率,间谐波电压/电流,谐波电压/电流相位角,总谐波/间谐波失真 6.IEC闪变(Pst,Plt)/ΔV10(日本) |
| 内存 | 13MB |
| 接口 | PC卡(闪存ATA卡/至528MB),RS-232C, LAN(10BASE-T),HTTP服务器功能 |
| 电源供应 | 9458 AC电源转换器或9459电池组 |
| 体积及重量 | 298宽×215高×67厚mm,2.0kg |
| 附件 | 电压线(1套),AC电源转换器(1),肩带( 1 ) |
3196不能单独使用,测量时需要1个或1个以上电流传感器
钳式传感器 9660 100 A AC
钳式传感器 9661 500 A AC
钳式传感器 9669 1000 A AC
可弯曲钳式传感器 9667 5000 A AC
钳式传感器 9694 5 A AC
钳式转换器 9290-10 1000 A AC
电压测量
连接转换器 9264-01 用于3相3线
连接转换器 9264-02:用于3相4线
PC 通讯器 (HIOKI提供的PC卡,如选择其它PC卡,则无法保证.)
LAN 电缆 9642 5m长
PC卡(128M) 9726 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 128 MB
PC卡(256M) 9727 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 256 MB
PC卡(512M) 9728 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 512 MB
其他选件
AC转换器 9458 已包括
电池组 9459 已包括
携带盒 9339
携带软包
携带盒 9340
携带硬箱(防水,防尘)
PQA-查看软件 9624-50:分析/设定/通讯控制用软件,制作报告功能
打印机
打印机 9670:画面打印用
AC转换器 9671:用于9670
记录纸 923:780mm×25m,4卷
RS-232C 电缆 9638
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |