| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
KR-11A\KR-11B便携式粒子计数器的特点:
KR-11A\KR-11B便携式粒子计数器的技术指标
| 光学系统 | 90° 側面乱射方式 |
| 光源 | 激光二极管 |
| 颗粒范围 | 双通道 (KR-11A: 0.3, 0.5μm,KR-11B: 0.5, 5.0μm) |
| 流量 | 2.83 L/min |
| 颗粒浓度 | KR-11A : 70 000 个 / L KR-11B : 70 000 个 / L |
| I/O | 串口 |
| 电源 | 内部电池可连续运行8小时,(充电时间2.5小时) AC90-264V, 50/60 Hz |
| 尺寸重量 | 116(W) X 211(H) X 65(D)mm , 约 1 kg |
Hand-held Particle Counters KR-11A/KR-11B For everywhere everyday everyone 0.3µm (KR-11A), 0.5µm (KR-11B), 2.83liter/min
Specification
| Optical system | 90° sideway light-scattering method |
| Light source | Laser diode |
| Size ranges | 2 channels (KR-11A: 0.3, 0.5µm, KR-11B: 0.5, 5.0µm) |
| Flow rate | 2.83 liter/min |
| Concentration | KR-11AF70 000particles/liter (Coincidence loss 5% for particles of 0.3µm) KR-11BF70 000particles/liter (Coincidence loss 5% for particles of 0.µm) |
| I/O | Serial Interface |
| Power requirements | Internal battery or AC adapter Battery: Nickel metal hydride (Ni-MH) Continuous operation approx. 8 hours, can be charged with supplied AC adapter (charge time 2.5 hours) AC adapter: Input voltage range, 90 to 264 VAC, 50/60 Hz |
| Dimensions and Weight | Approx. 116(W) X 211(H) X 65(D)mm (excluding protruding parts), approx. 1 kg |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |