| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾泰仕TES-1339专业级照度计的特性:
台湾泰仕TES-1339专业级照度计的规格:
| 显示器 | 4位数双显示LCD |
| 测量范围 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc (自动换档计5檔) (1 fc = 10.76 Lux) |
| 过载显示 | OL符号显示 |
| 分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
| 准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) |
| 明视光谱函数f ’1 | ≦6% |
| 温度特性 | ±0.1%/℃ |
| 测量速度 | 每秒约5次 |
| 光感应器 | 硅质光二极管 |
| 资料记忆容量 | 50组 (可直接于LCD上读取) |
| 操作/ 储存环境 | 0℃~ 50℃ <80% RH / -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
| 电源 | 6只4号电池 |
| 电池寿命 | 约100小时 |
| 光感应器线长 | 150 cm (approx.) |
| 光感应器尺寸 | 100(长) ×60(宽) ×27(高)mm |
| 尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×33(高)mm |
| 重量 | 约250克 |
| 附件 | 皮套、说明书、电池 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |