| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾固纬GPI-745A安规测试仪的特点
.测试容量 200VA
.交直流耐压, 绝缘阻抗及接地阻抗四机一体
.提供42A接地阻抗测试电流
.Ture RMS 越界电流量测
. 附加电弧侦测功能
.电压相位零度启动
.高稳定度的高压回路设计
. Controlable Ramp-Up Time
. 在高压未输出的模式下,即可设定电压及电流值
.Output Voltage Adjustable During Test Period
.提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制启动/停止
.提供指示灯以及蜂鸣器自动测试 FAIL指示
.16 channels 高压矩阵扫描器(选购)
.介面: RS-232(标准), GPIB(选购)
台湾固纬GPI-745A安规测试仪的规格
| 交流耐压测试 | |
| 电压范围 | 0.100~5.000kV |
| 电压解析度 | 5V |
| 电压调节率 | 1% + 5 V |
| 电压准确度 | 1% 读值 + 10V (above 500V) |
| 最大电流 | 40mA(above 500V) |
| 电流限制 | 0.10~40mA, 解析度0.02mA |
| 电流准确度 | 1% 读值 + 5ouA |
| 直流耐压测试 | |
| 电压范围 | 0.100~6.000kV |
| 电压解析度 | 5V |
| 电压调节率 | 1% + 5 V |
| 电压准确度 | 1% 读值 + 10V (above 500V) |
| 最大电流 | 10mA,(above 500V) |
| 电流限制 | 0.10~10mA, 解析度0.01mA |
| 电流准确度 | 1% 读值 + 50uA |
| 绝缘阻抗测试 | |
| 直流电压 | 50V/100V/500V/1000V |
| 阻抗范围 | 1~9999M (500V ,1000V) 1~2000M (50V ,100V) |
| 阻抗准确度 | 50V / 100V 1~50M:5% 读值 51~200M:10% 读值 2001~9999M:20% 读值 500V / 1000V 1~500M:5% 读值 501~2000M:10% 读值 2001~9999M:20% 读值 |
| 接地阻抗测试 | |
| 电压范围 | Max. 8V(DC) |
| 电流范围 | 3~42A(DC) |
| 电流解析度 | 0.01A |
| 电流准确度 | 1% 读值 +50uA |
| 接地范围 | 0~600mΩ |
| 组抗解析度 | 0~600mΩ(100uΩ) |
| 组抗准确度 | 1% 读值 + 2 mΩ |
| 测试方式 | Four Terminals Test Mode |
| 电弧侦测 | |
| 侦测电流 | 40 level (1~40mA) |
| 记忆体 | |
| Groups | 10 |
| Steps per Group | 16 |
| 介面 | |
| Remote I/O | 标准 |
| RS-232C | 标准 |
| Scan | 标准 |
| Real Panel Output | 标准 |
| GPIB | 选购 |
| Scanner Box | 选购 (HSB-001-1: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) |
| 使用电源 | |
| AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | |
| 附件 | |
| 电源线 x 1, 操作说明书 x 1, 软体操作手册 x 1, 测试线 GHT-105A x 1, GHT-107A x 1, GHT-115 x 1 | |
| 尺寸及重量 | |
| 330(宽) x 149(高) x 446(长) mm 约 15 公斤 | |
| 型号 | 名称 | 说明 |
| GRA-402 | Rack Mounting | Rack Mounting 19〃, 4u / LCR-800 Series, GPT/GPI-700A Series |
| GHT-107A | Test Lead | For:GPT/GPI-745A Series |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |