| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾泰仕TES-1364温湿度计的技术参数:
| 测量范围 | 温度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度:10%RH ~ 95%RH |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
| 准确度 | 温度:±0.5℃、±0.9℉ 湿度:±3%RH(25℃时30~95%RH);±5%RH(25℃时10~30%RH) |
| 资料储存(TES-1365) | 手动记录:99笔资料。(由LCD显示读取资料) 连续记录:15000笔资料。(资料传送至PC显示) |
| 电源输入保护 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大输入电压 |
| 取样率 | 每秒2次 |
| 操作环境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
| 电源 | 6颗AAA电池 |
| 电池寿命 | 约200小时 |
| 尺寸及重量 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm及235克 |
| 附件 | 1. 皮套、说明书、电池。 2. RS-232传输线、应用软件。(TES-1365) 3. 护套。(选购品) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |