| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾固纬GPS-3303电源供应器的特点
. 3 组独立直流电源输出
. 3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
. 自动串联及自动并联同步操作
. 定电压及定电流操作
. 低涟波及杂讯
. 过载及反向极性保护
. 可选择连续/动态负载
. 输出 Enable/Disable 控制
. 温度控制散热风扇转速
. 欧规内插式输出端子 (选购配备)
台湾固纬GPS-3303电源供应器的技术参数
| 输出 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 定电压操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 0.01% + 3mV (额定电流< 3A) < 0.02% + 5mV (额定电流> 3A) | |||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 回复时间 | < 100μS (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) | |||||||||||||||||||||
| 定电流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||
| 同步追踪操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 同步追踪误差 | < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | |||||||||||||||||||||
| 串联调节率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 输出(CH3) GPS-3303 5V固定输出(CH3) | ||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||||||
| 输出电流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||||||
| GPS-4303/4302 8V ~ 15V 输出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||||||
| 输出电流 | 1A | |||||||||||||||||||||
| 输出显示 | ||||||||||||||||||||||
| 数字式 | 3 位数 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 输出 ON 准确度 ±(5% 读值 + 2 位数) GPS-4303/4302/3303 输出 OFF 准确度±(5% 读值 + 8 位数) GPS-2303 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) | |||||||||||||||||||||
| 绝缘 | ||||||||||||||||||||||
| 机壳对端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||
| 机壳对电源线 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||
| 使用电源 | ||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||
| 操作手册 x 1, 电源线 x 1, GPS-4303/4302: 测试线 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 测试线 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 测试线 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||
| 255(宽) x 145(高) x 265(长) mm 约 7 公斤 | ||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |