| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾固纬SFG-2010数字函数信号发生器的特点
台湾固纬SFG-2010数字函数信号发生器的技术参数直接数位合成技术及FPGA晶片设计 频率范围:0.1Hz~10MHz 频率解析度:100mHz 频率准确度及飘移度:+/-20ppm 低失真正弦波:-55dBc,0.1Hz~200kHz 输出波形:正弦波、方波、三角波 具TTL及CMOS OUT 前面板可设定十组储存及呼叫操作记忆
|
MAIN | |
| Frequency Range (For Sine, Square) |
0.1Hz~10MHz |
| Frequency Range (For Triangle) |
0.1Hz~1MHz |
| Frequency Resolution | 0.1Hz |
| Frequency Stability | ± 20 ppm |
| Frequency Accuracy | ± 20 ppm |
| Frequency Aging | ± 5 ppm / year |
| Output Function | Sine, Square, Triangle |
| Amplitude Range | 10Vpp(into 50Ωload) |
| Flatness(Sinewave relative to 1kHz) | <± 0.3dB,0.1Hz~1MHz; <± 0.5dB,1MHz~4MHz; <± 2dB, 4MHz~10MHz |
| Impedance | 50Ω±10% |
| Attenuator | -20dB±1dB×2 |
| DC Offset | <-5V~>+5V(into 50Ωload) |
| Duty Control Range | 20% to 80% below 1MHz (Square wave only) |
| Duty Control Resolution | 1% |
| Display | 9 digits LED display |
|
SINE WAVE | |
| Harmonics Distortion | -55dBc,0.1Hz~200kHz; -40dBc,0.2MHz~4MHz; -30dBc,4MHz~10MHz (Specification applied from MAX. to 1/10 level) |
|
TRIANGLE WAVE | |
| Linear | ≧98%,0.1Hz~100kHz;≧95%,100kHz~1MHz |
|
SQUARE WAVE | |
| Symmetry | ± 1% of period +4ns to 0.1Hz~100kHz ;Rise or Fall Time; ≦25ns at maximum output.(into 50Ωload) |
|
CMOS OUTPUT | |
| Level | 4Vpp±1Vpp~14.5Vpp±0.5Vpp adjustable; Rise or Fall Time; ≦120ns |
|
TTL OUTPUT | |
| Level | ≧3Vpp ; Fan Out; 20 TTL load ; Rise or Fall Time ; ≦25ns |
| STORE/RECALL FUNCTION | |
| 10 groups of Setting memories | |
| POWER SOURCE | AC115V, 230V±15%,50/60Hz |
|
ACCESSORIES | |
| Instruction manual×1 Power Cord x 1 GTL-101×1 | |
| DIMENSION & WEIGHT | 107(W)×266(H)×293(D) m/m Approx. 3.1kg |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |