| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO testo171-0 电子温度记录仪的商品描述:
testo 171-0电子温度记录仪,包括磁启动器,电池和标定证书.订货号:0577 1719 testo 171-0电子温度记录仪,配有全金属外壳及内置温度传感器。
|
存储温度 |
-40.0...85.0 °C |
|
操作温度 |
-35.0...70.0 °C |
|
电池类型 |
锂电池 |
|
重量 |
305.0 g |
|
规格 (LxWxH) |
68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
|
探头类型 (测量值) |
量程 |
| |
|
NTC (温度) |
-35.0 ... 70.0 °C |
精度 |
+/-0.5 °C (-35.0 ... 39.9 °C) +/-0.6 °C (40.0 ... 70.0 °C) |
|
|
|
分辨率 |
+/-0.1 °C (-35.0 ... 70.0 °C) |
|
NTC (温度) |
-31.0 ... 160.0 °F |
精度 |
+/-0.5 °F (-31.0 ... 104.9 °F) +/-0.6 °F (105.0 ... 160.0 °F) |
|
|
|
分辨率 |
+/-0.1 °F (-31.0 ... 160.0 °F) |
testo171-0 电子温度记录仪的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| testostor 171电子记录仪,连接Palm OS(版本3.5) | 连接ComSoft 3软件,订货号为:0554 0830 | 0554 0805 |
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-8°C; 0°C; +40°C | 0520 0171 |
| 显示器,带报警功能,电池供电 | 超过限值时报警 | 0628 0025 |
| 可拆装显示器专用锁 | 适用于支架0554 1782 | 0554 1789 |
| 接口 | 0554 1781 | |
| 显示器,可拆装 | 快速显示现场数据 | 0554 0176 |
| 显示器,可拆装,带打印功能 | 快速显示现场数据 | 0554 0175 |
| 磁启动器 | 现场快速启动记录仪 | 0554 0170 |
| 塑料仪器箱,最多可存放5个记录仪及其配件 | 0516 0117 | |
| testostor 171备用电池 | 电池更换快速简便 | 0515 0018 |
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
| DKD标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
| 记录仪带锁支架 | 防盗 | 0554 1782 |
| ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 | |
| testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | 0554 0545 |
| 打印机充电器(包括4节标准充电电池) | 用于对充电电池进行外部充电 | 0554 0110 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |