| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO Ex171-0隔爆电子温度记录仪的商品描述
Ex171-0隔爆电子温度记录仪 Ex 171-0隔爆电子温度记录仪,包括磁启动器,电池和标定证书.订货号:0577 1730Ex 171-0隔爆电子温度记录仪,配有坚固的金属外壳,确保其在恶劣环境中长期精确的进行测量。用于连接至PC以传输数据的接口,不可置于恶劣环境内。通过软件,数据可以表格或图线形式进行分析。
德国德图TESTO Ex171-0隔爆电子温度记录仪的优点一览
技术数据 - Ex 171-0
| 存储温度 | -40.0...85.0°C |
| 操作温度 | -35.0...70.0°C |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 重量 | 305.0g |
| 规格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
Ex171-0隔爆电子温度记录仪的探头
| 探头类型 (测量值 ) | 量程 | 反应时间 | ||
| (!) NTC 2(温度) | -35.0...70.0 °C | 2.0- | 精度 | +/-0.5°C (-35.0...39.9°C) +/-0.6°C (40.0...70.0°C) |
| 分辨率 | +/-0.1°C (-35.0...70.0 | |||
Ex171-0隔爆电子温度记录仪的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-8°C; 0°C; +40°C | 0520 0171 |
| 接口 | 0554 1781 | |
| 塑料仪器箱,最多可存放5个记录仪及其配件 | 0516 0117 | |
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
| DKD标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
| 记录仪带锁支架 | 防盗 | 0554 1782 |
| ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |