| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO testo 175-T2电子温度记录仪的商品描述
电子温度记录仪testo 175-T2电子温度记录仪,2通道,带内置传感器和外接探头插口,包括扣件和标定证书。订货号:0563 1755
testo 175-T2温度电子记录仪,带一个外接探头插孔,可测量2个温度值。电子记录仪可悬挂于墙上以测量空气温度,外接探头则可至于被测物周边。可获取环境温度与被测物温度之间的关系。
德国德图TESTO testo 175-T2电子温度记录仪的优点一览
德国德图TESTO testo 175-T2电子温度记录仪的技术数据 - testo 175-T2
| 存储温度 | -40.0...85.0°C |
| 操作温度 | -35.0...70.0°C |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 重量 | 84.0g |
| 规格 (LxWxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
探头:
| 探头类型 (测量值) | 量程 | ||
| NTC (温度) |
-35.0...70.0 °C | 精度 | +/-1.0°C (-35.0...-20.1°C) +/-0.5°C (-20.0...70.0°C) |
| 分辨率 | +/-0.3°C (-35.0...-20.1°C) +/-0.1°C (-20.0...70.0°C) | ||
| (!) NTC 2 (温度) |
-40.0...120.0 °C | 精度 | +/-0.5°C (-40.0...-25.1°C) +/-0.3°C (-25.0...70.0°C) +/-0.5°C (70.1...120.0°C) |
| 分辨率 | +/-0.3°C (-40.0...-20.1°C) +/-0.1°C (-20.0...70.0°C) +/-0.3°C (70.1...120.0°C) | ||
testo 175-T2电子温度记录仪的探头
| 简要描述 | 量程 | 订货号 |
| 表面探头 | -50.0...80.0 °C | 0628 7516 |
| 螺纹探头,M6螺纹,IP 54 | -50.0...80.0 °C | 0628 7514 |
| 柱状探头, IP 54 | -20.0...70.0 °C | 0628 7510 |
| 墙面探头 | -50.0...80.0 °C | 0628 7507 |
| 固定探头,IP 65 | -30.0...90.0 °C | 0628 7503 |
| 有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm | -50…+70℃ | 0613 4611 |
| 冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+140℃ | 0613 3211 |
| 插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | 0613 2411 |
| 食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | 0613 2211 |
| 空气探头,用于检测仓储温度 | -50…+150℃ | 0613 1711 |
| 浸入/插入式探头,6m电缆,IP67 | -35…+80℃ | 0610 1725 |
testo 175-T2电子温度记录仪的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
| testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
| ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 175电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1759 |
| 接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件) | 0554 1757 |
| testo 175/177扣件专用锁 | 0554 1755 | |
| 仪器箱,可存放5个testo 175电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | 0516 1750 | |
| 打印标签(testo专利),用于testo 575打印机(6卷/盒) | 0554 0561 | |
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
| Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 | |
| DKD标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
| ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |