| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO testo 826-T1 红外食品温度仪的商品描述
testo 826-T1 红外食品温度仪testo 826-T1红外食品温度仪,不带激光瞄准,包括保护软套和扣件。订货号:0560 8265。
|
存储温度 |
-40.0...70.0 °C |
|
操作温度 |
0.0...50.0 °C |
|
电池类型 |
2 锂电池 (CR 2032) |
|
电池寿命 |
100.0 h |
|
重量 |
80.0 g |
|
规格 (LxWxH) |
43.4 x 184.0 x 19.0 mm |
testo 826-T1 红外食品温度仪的探头
|
探头类型 (测量值) |
量程 |
反应时间 |
| |
|
红外 |
-50.0 ... 400.0 °C |
1.0 - |
精度 |
+/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) |
|
|
|
|
分辨率 |
+/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) |
|
红外 |
-60.0 ... 750.0 °F |
1.0 - |
精度 |
+/-2.0 °F (-60.0 ... 212.0 °F) |
|
|
|
|
分辨率 |
+/-0.5 °F (-60.0 ... 750.0 °F) |
testo 826-T1 红外食品温度仪的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; 0°C | 0520 0041 |
| ISO标定证书/温度 | 红外温度仪,标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0002 |
| 备用锂电池 | 更换电池或充电时数据不会丢失 | 0515 0028 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 +60°C | 0520 0063 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C | 0520 0062 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C | 0520 0061 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; +60°C | 0520 0043 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C; +60°C | 0520 0042 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |