| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO testo 830-T2 红外温度仪的商品描述
testo 830-T2 红外温度仪testo 830-T2红外温度仪,双束激光瞄准,带报警功能,报警限值可调节,以及外接探头插口。订货号:0560 8302。
技术数据 - testo 830-T2
|
存储温度 |
-40.0...70.0 °C |
|
操作温度 |
-20.0...50.0 °C |
|
电池类型 |
9V 块状电池 |
|
电池寿命 |
15.0 h |
|
重量 |
200.00 g |
|
规格 (LxWxH) |
38.0 x 75.0 x 190.0 mm |
testo 830-T2 红外温度仪的探头
| 简要描述 | 量程 | 订货号 |
| 空气探头 | -60…+400℃ | 0602 1792 |
| 防水浸入/插入式探头 | -60…+400℃ | 0602 1292 |
| 表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -60…+300℃ | 0602 0392 |
testo 830-T2 红外温度仪的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 保护皮套 | 0516 8302 | |
| 反射标贴,用于光滑表面(每卷长10m,宽25mm) | E = 0.93,耐温+300°C | 0554 0051 |
| ISO标定证书/温度 | 红外温度仪,标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0002 |
| ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 +60°C | 0520 0063 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |