| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO testo 106 防水型温度计的商品描述
testo 106 防水型温度计
testo 106防水型温度计,包括探头保护帽和电池。订货号:0560 1063。
技术数据 - testo 106
|
量程 |
-50~+275 °C |
|
精度 |
±1°C (-50~+275 °C)
±0.5°C (-30~+99.9 °C)
±1°C (-50~+30.1 °C) |
|
分辨率 |
0.1 °C |
|
操作温度 |
-20~+50 °C |
|
电池类型 |
锂电池 (2032) |
|
电池寿命 |
350.0 h |
|
重量 |
80.0 g |
|
规格 (LxWxH) |
34 x 215 x 19 mm |
testo 106 防水型温度计的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; 0°C | 0520 0041 |
| 冷冻食品钻 | 可固定于扣件上 | 0554 0826 |
| 扣件,包括探头保护帽 | 扣件用于将仪器固定于墙上;探头保护帽保护探头不受伤害 | 0554 0825 |
| 保护软套 | 防水、防尘、防撞击 (IP67) | 0516 8265 |
| 备用锂电池 | 更换电池或充电时数据不会丢失 | 0515 0028 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -8°C; 0°C; +40°C | 0520 0181 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 +60°C | 0520 0063 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C | 0520 0062 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C | 0520 0061 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; +60°C | 0520 0043 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C; +60°C | 0520 0042 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |