| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO Ex-Pt 720 防爆温度仪的商品描述
Ex-Pt 720 隔爆温度仪
Ex-Pt 720隔爆温度仪,带挂绳,包括电池和标定证书。订货号:0560 7236。
Ex-Pt 720温度仪,响应快、精度高,适用于恶劣环境(0区域)。
技术数据 - Ex-Pt 720
|
存储温度 |
-20.0...70.0 °C |
|
操作温度 |
-10.0...50.0 °C |
|
电池类型 |
9 V, IEC 6LR61 |
|
电池寿命 |
100.0 h |
|
重量 |
200.0 g |
|
规格 (LxWxH) |
57.0 x 190.0 x 42.0 mm |
|
探头类型 (测量值) |
量程 |
| |
|
Pt100 |
-50.0 ... 400.0 °C |
精度 |
+/-0.2 °C (-50.0 ... 199.9 °C) |
|
|
|
分辨率 |
+/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C) |
Ex-Pt 720 防爆温度仪的 探头
| 简要描述 | 量程 | 订货号 |
| 不锈钢浸入/插入式探头(IP 65),可用于Zone 0, 1和2,PUR电缆耐温+80°C | -50.0...400.0 °C | 0628 2232 |
| 防水表面探头,可用于Zone 1和2,扩大测量头,用于测量光滑表面 | -50.0...400.0 °C | 0628 1932 |
| 防水浸入/插入式探头,可用于Zone 1和2 | -50.0...400.0 °C | 0628 1232 |
Ex-Pt 720 防爆温度仪的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 皮质仪器盒,带探头夹和固定夹 | 0516 0133 | |
| ISO标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +300°C; +600°C | 0520 0031 |
| DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
| DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
| ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
| 塑料仪器箱 | 用于安全有序地存放仪器及其配件 | 0516 0184 |
| 仪器盒 | 用于安全有序地存放仪器和探头 | 0516 0182 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |