| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
德国德图TESTO testo 720单通道测温仪的商品描述
testo 720单通道测温仪testo 720单通道测温仪,连接Pt100/NTC探头;包括电池和标定证书。订货号:0560 7207
|
存放温度 |
-30~+70 ℃ |
|
操作温度 |
-20~+50 ℃ |
|
电池类型 |
9V block battery, 6F22 |
|
电池寿命 |
100 h |
|
重量 |
171 g |
|
尺寸 |
182 x 64 x 40 mm |
|
外壳 |
ABS |
|
探头类型 NTC | |
|
量程 |
-50~+150 ℃ |
|
精度 |
±0.2 ℃(-25~+40 ℃) ±0.3 ℃(+40.1~+80 ℃) ±0.4 ℃(+80.1~+125 ℃) ±0.5 ℃(其余量程) |
|
分辨率 |
0.1 ℃ |
|
探头类型 Pt100 | |
|
量程 |
-100~+800 ℃ |
|
精度 |
±0.2% 测量值(+200~+800 ℃) ±0.2 ℃(其余量程) |
|
分辨率 |
0.1 °C
|
testo 720单通道测温仪的 探头
| 简要描述 | 量程 | 精确度 | 订货号 |
| 坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头 | -50~+400 ℃ | A级 | 0609 1273 |
| 坚固防水的表面探头,Pt100 | -50~+400 ℃ | B级 | 0609 1973 |
| 坚固高效的Pt100空气探头 | -50~+400 ℃ | A级 | 0609 1773 |
| NTC浸入式/插入式探头,防水 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1212 |
| NTC表面探头,防水,适用于平整表面 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1912 |
| 坚固高效的NTC空气探头 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1712 |
| 有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm | -50…+70℃ | 0613 4611 | |
| 食品探头,不锈钢制造(IP67),特氟龙电缆耐温+200℃(短时间内可达+250℃) | -50…+150℃ | 0613 3311 | |
| 冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+140℃ | 0613 3211 | |
| 插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | 0613 2411 | |
| 食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | 0613 2211 | |
| 实验室探头,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | -50…+400℃ | 0609 7072 | |
| 食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+400℃ | 0609 2272 |
testo 720单通道测温仪的选件
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 仪器箱 | 用于存放仪器,探头和附件 | 0516 0201 |
| 仪器箱 | 用于存放仪器,3个探头和附件 | 0516 0200 |
| 保护软套,防尘防撞击 | 0516 0221 | |
| 仪器箱,存放仪器和探头 | 0516 0210 | |
| IRDA打印机 | 0554 0547 | |
| 导热硅胶(14g),耐温+260°C | 加强表面热传递 | 0554 0004 |
| ISO标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +300°C; +600°C | 0520 0031 |
| DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
| ISO标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
| DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | 打印效果持久保持长达10年 | 0554 0568 |
| 9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 0554 0025 |
| ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
| 9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |