| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾泰仕TES-1307记忆式温度表的性能
TES-1307记忆式温度表
. K/J Type 2种热电耦可选择
自动换档
双显示
可记录8000笔数据
最大值/最小值/平均值
RS-232 界面
台湾泰仕TES-1307记忆式温度表的技术参数
| 测量范围 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) |
| 准确度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) (-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF) ( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC) ( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF) ( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC) ( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF) |
| 分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) 1000oC ~ 1333oC ( 1oC) -310oF ~ 999oF (0.1oF) 1000oF ~ 2431oF ( 1oF) |
| 负荷保护最大输入电压 | 60VDC/24Vrms |
| 电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
| 电池寿命 | 约 50 小时 |
| 操作 / 储存温湿度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH. |
| 外形尺寸 | 145(长)×68(宽)×35(高)mm |
| 重量 | 约 235g (含电池) |
| 附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、 9 Pin 转 25 Pin 转接头 |
| 型 号 | 测 量 范 围 | 用 途 |
| TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 适用于复杂不易进入的地方测量 |
| TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 适用于液体或半固体测量 |
| TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 适用于表面温度测量 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |