| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾泰仕TES-1327 红外线温度计的性能
TES-1327 红外线温度计
台湾泰仕TES-1327 红外线温度计的技术参数
| 规格 | TES-1327 |
| 显示 | LCD数字显示有背光功能 |
| 测量范围 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
| 准确度 | ±2%读值或2℃之较大值 |
| 感应光谱 | 6~14μm |
| 距离与目标比 | 8:1(最小目标物:25mm直径) |
| 放射率 | 0.17~1.00(1326:固定0.95) |
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
| 数据记忆容量 | 50组(可直接于LCD上读取) |
| 自动关机 | 约15秒 |
| 电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指针及显示器背光灯均不使用时)(显性电池) |
| 电源 | 单一006P 9V电池 |
| 操作、储存环境 |
0℃~50℃(32℉~122℉)低于80%RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
| 尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
| 重量 | 220克 |
| 附件 | 说明书、电池 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |