| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
CENTER-322数字式噪音计声级计
数字式噪音计CENTER-322产品介绍:
外观美观大方,操作方便,具有最大/最小值锁定,手动/自动关机,取样时间可在1秒-59.59分内任意设定,自动换档(也可手动换档,分6档)、可存储3.4万笔资料、有时间和万年历功能,RS-232通讯接口 WINDOWS控制界面,供做研究分析。1/2 inch电容式麦克风,过载指示: 每個范围之上限 最低指示: 每個范围之下限
CENTER-322数字式噪音计技术参数:
| 量程 | A环境噪音:30~130dB C机械噪音:30~130dB |
| 分辩率 | 0.1dB,数字显示兼数位模拟指针显示 |
| 准确度 | ±1.5dB |
| 响应时间选择 | FAST(快)/SLOW(慢) |
| 频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
| 操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
| 信号输出 | AC/DC信号输出 AC:1Vrms DC:10mV/ dB |
| 显示 | 3位半液晶显示 |
| 尺寸 | 275mm×64mm×30mm |
| 重量 | 280g |
| 供电电源 | 单节9V电池,连续使用50小时 |
| 附件 | 中英文使用说明书, 电池,携带盒, 调整起子,风罩 电脑连接线及操作软件 |
| 产地 | 台湾 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |