| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
台湾泰仕TES-1390高斯计的性能:
台湾泰仕TES-1390高斯计的技术参数:
| 读值显示 | 3-1/2 位液晶显示器,最大读值1999 |
| 檔位 | 200/2000毫高斯20/200微泰斯拉 |
| 分辨率 | 0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉 |
| 频宽 | 30 Hz 到 300 Hz |
| 感测头 | 单轴 |
| 准确度 | ±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ |
| 过载指示 | LCD显示 "OL" |
| 取样时间 | 约 0.4 秒 |
| 电源 | 4颗AAA碱性电池 (限用碱性电池) |
| 电池寿命 | 约 60小时 |
| 操作温度及湿度 | 0oC 到 40oC (32oF 到 104oF) 相对湿度80%以下 |
| 储存温度及湿度 | -10oC 到 60oC ,相对湿度70%以下 |
| 重量 | 约 165公克 |
| 尺寸 | 111(长) x 64 (宽) x 34(高)mm |
| 附件 | 说明书、4颗AAA电池 (碱性电池)、磁盘/RS-232连接线 (1391/1392)。 |
| 内存容量 | 最大一组可记录15750笔 (1392) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |