| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 测量功能 | 耐压测试 |
| 测量电压 | 0~2.5kV/0~5.0kV AC,二波段构成 |
| 电压外加方式 | 零点开关 |
| 变压器容量 | 500VA(最大30分钟) |
| 电压调校 | 手动调校变压器 |
| 波形 | 同电源波形 |
| 频率 | 同电源频率 |
| 测量项目 | 电压:交流0~5kV(调整平均值,有效值显示) 电流:交流0.01~120mA(调整平均值,有效值显示) |
| 判断功能 | 内容:超高限-失败/通过/超低限-失败 (数字设置窗口比较方法) |
| 定时功能 | 设置范围:0.5~999秒 |
| 接口 | EXT I/O, EXT SW, RS-232C |
| 显示 | 荧光管显示(数字),模拟指针 |
| 监测功能 | 输出电压,探测电流 |
| 电源供应 | 120V AC,50/60Hz,(3158-01) 220V AC,50/60Hz,(3158-03) 230V AC,50/60Hz,(3158-04) 240V AC,50/60Hz,(3158-05) |
| 体积及重量 | 320宽×155高×263厚mm,16kg(3158-01) 18kg(3158-03,04,05) |
| 附件 | 9615高压测试线(高压侧和回路各1),电源线(1),备用保险丝(1) |
hioki 3158交流耐压测试仪的选件:
远程控制箱或测试线:9613 远程控制箱(单)9614,远程控制箱(双),9615 高压测试线(已包括)
其他选件: 9616 警示灯
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |