| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
HIOKI 3641-20温度记录仪的基本参数
| 测量项目 | 温度,湿度(2通道交替测量) |
| 测量量程 | 温度:-20.0°C~70.0°C(使用内置温度传感器) -40.0°C~180.0°C(使用内置温度传感器) -40.0°C~85.0°C(使用9680温湿度传感器) 湿度:0.0%~100.0%rh(使用9680温湿度传感器) |
| 精度 | 温度:±0.5°C(0.0°C~35.0°C),或其他 湿度:±5%rh(25°C时) |
| 数据存储 | 8000数据×2通道(温度,湿度,60分钟间隔,共333天) |
| 记录间隔 | 2~30秒,1~60分,14档设置 |
| 电源供应 | 2×1.5V,LR03(AAA)碱性干电池,寿命约3个月(记录间隔1分钟) |
| 体积及重量 | 58宽×74高×20厚mm,70g |
| 附件 | 9680温湿度传感器(1),LR03碱性干电池(2) |
HIOKI 3641-20温度记录仪的选件:
测量
9680 温湿度传感器 (已包括在 3641-20), 1 m 长
9680-01 温湿度传感器 5 m 长
9680-02 温湿度传感器 10 m 长
9631-01 温度传感器 包胶型,1m长
9631-11 温度传感器 包胶型,5m长
9631-21 温度传感器 包胶型,10m长
9631-02 温度传感器 针型,1m长
9631-03 温度传感器 棒型,1m长
9631-04 温度传感器 穿孔型,1m长
9631-14 温度传感器 穿孔型,5m长
9631-24 温度传感器 穿孔型,10m长
9631-05 温度传感器 树脂包胶型,30mm长
PC通讯器
3911-20 通讯仪 RS-232C
3912-20 通讯仪 USB
9637 电缆 9pin-9pin,1.8m长
9638 电缆 9pin-25pin,1.8m长
HUMIDITY LOGGER 3641-20 Temperature and humidity data collection
HUMIDITY LOGGER 3641-20
| Measurement items | Temperature, Humidity |
| Input channels | 2 channels (2ch alternating measurement) |
| Measurement range | Temperature: -20.0 °C to 70.0 °C (when using the internal temperature sensor), -40.0 °C to 180.0 °C (when using the external temperature sensor), - 40.0 °C to 85.0 °C (when using the 9680-50 temp and humidity sensor) Humidity: 0.0 % to 100.0 % rh (when using the 9680-50 temp and humidity sensor) |
| Accuracy | Temperature: ±0.5 °C (at 0.0 to 35.0 °C), or other Humidity: ±5 % rh (at 25 °C) |
| Data memory | 8000 data x 2ch (temperature, humidity, 60-minute intervals, total 333 days) |
| Recording interval | 2 to 30 seconds, 1 to 60 minutes, 14 settings |
| Power supply | 2 x 1.5 V, LR03 (AAA) alkaline dry cell batteries, lifetime approx. 1 year (recording interval 1 minute) |
| Dimensions, mass | 57 mm(2.24 in)W × 74 mm(2.91 in)H × 19.5 mm(0.77 in)D, 70 g (2.5 oz) |
| Accessories | HUMIDITY SENSOR 9680-50 (1), LR03 alkaline dry cell batteries (2) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |