| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
3161A指针式绝缘测试仪的技术规格
| 名称 | 3144A | 3145A | 3146A | 3147A | 3148A | 3161A | ||||||||||||||||||||
| 绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V | |||||||||||||
| 有效最大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | ||||||||||||||
| 中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | ||||||||||||||
| 第1有效测定范围 | 0.05MΩ ~20MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.01MΩ ~5MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.01MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~20MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.005MΩ ~2MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ | ||||||||||||||
| (*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% | |||||||||||||||||||||||||
| 第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的第一有效测定范围以外的刻度 | |||||||||||||||||||||||||
| (*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% | |||||||||||||||||||||||||
| 0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||||||||||||||||||
| 开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA~+20%以内 无规定 | |||||||||||||||||||||||||
| 短路电流 | 2.2mA DC以内 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压计 | 测定范围 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | ||||||||||||||||||||
| 精确度 | 最大刻度值的±3% | |||||||||||||||||||||||||
| 适合规格 | JIS C 1302 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全规格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | |||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 | AC3,700V/1分钟 | |||||||||||||||||||||||||
| 防尘防水 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×4 | |||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约340g(含电池) | |||||||||||||||||||||||||
| (*2)各范围可测试次数 试验电阻 |
1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | ||||||||||||||
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | |||||||||||||||
| 附件 | 7149(远程开关测试探棒组合)、单3干电池R6P(1.5V)×4 肩带 使用说明书 | |||||||||||||||||||||||||
| 可选 | 7116(高处测试探棒组合)、8016(钩形金属头)、9096(携带用软质外箱) | |||||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |