| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
6050多功能测试仪技术规格:
| 型号 | 6050 | |
| 环路阻抗范围 | 20/200/2000Ω | |
| 环路RCD范围 | 200 and 2000Ω eith 15mA of test current | |
| 环路最大电流 | 3A(20ohm)/15mA(200 and 2000Ω) | |
| 短路及接地电流 | 200/2000/20kA | |
| 漏电开关测试 | ×1/2 | 10,30,100,300,500,1000mA |
| ×1 | 10,30,100,300,500.1000mA | |
| ×5 | 10,30.100mA | |
| Auto Ramp | 10,30,100,300,500mA | |
| 漏电 | 10,30.100,300.500mA | |
| 漏电流 | ×1/2,×1,×5 (max 1000mA type AC) (max 500mAtype A) | |
| 漏电开关时间 | 1000ms:×1/2,×1,DC 200ms:×5,DC(500mA),and 1000mA | |
| 漏电斜路测试 | From 20%TO 110%of Lon(AC type) | |
| 接触电压 | Yes 50V and 25V | |
| 读数电压 | Yes form 1.0 to 100.0V | |
| 工作电压(LOOP) | 20Ω:230V+10%-15% 200/2000Ω:230V+10%-15%and 400V+10%-15% | |
| 工作电压(RCD) | 230V+10%-15% | |
| 电压测试 | 100 to 260V (LOOP 200/2000 Ω,PSC 200A:1 00 to 400V) | |
| 存储 | 300 memory locations | |
| PC接口 | Yes(optional with model 8212) | |
| 安标 | IEC 61010—1CAT.Ⅲ 300V.1EC 61557 | |
| 电源 | 8×1.5V R6P(AA) | |
| 尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |
| 重量 | 980g | |
| 附件 | 7123测试线 | |
| 可选件 | 7121测试线、8212数据线 | |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |