| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
Fluke 1735 三相电能记录仪的应用:
Fluke 1735 三相电能记录仪的特点:
Fluke 1735 三相电能记录仪的技术规格
| 一般 | 显示:¼ VGA 图形,彩色显示屏( 320 x 240 像素),文本、图形对比度可调 质量:依据DIN ISO 9002开发、设计、制造 存储:4 MB Flash 存储器, 3.5 MB可用于测量数据的存储 接口:RS-232 SUB-D 插座; 115.2 k 波特率, 8 停止位,没有奇偶校验, 1个停止位, 通过RS- 232接口可以进行硬件升级(10-针线缆) 采样率:10.25 kHz 频率:50 Hz或60 Hz, 用户可选,自动同步 供电电源:NiMH电池包,有AC适配器(15 V ~20 V/0.9 A) 电池使用时间:典型> 12 h,不带背光,> 7 h带背光 尺寸:240 mm x 180 mm x 110 mm 重量:1.7 kg, 包括电池 | ||||||||||||||||||||
| 环境 | 工作温度范围:-10 °C to +51 °C 储存温度范围:-20 °C to +60 °C 操作温度范围:0 °C to +40 °C 参考温度范围:23 °C ± 2 °C 注意:上述条件基于欧标.在工作温度的任何点用温度系数计算规格 温度系数:± 0.1 % 测量值 ,每°C参考值 固有误差:参考条件下, 最大误差,保证期2年 操作误差:参考操作温度范围,最大误差,保质期2年 气候等级:C1 (IEC 654-1) -5 °C ~ +45 °C, 5% ~ 96% RH, 无凝露 机架:经抗震、划擦热塑试验,V1-type (不易燃),带橡胶保护外壳 | ||||||||||||||||||||
| EMC | 辐射干扰 | ||||||||||||||||||||
| 安全 | 安全:IEC 61010-1 600 V CAT III,增强双层绝缘,保护等级3 保护:IP65; EN60529 (仅指不带电池的电源机架) RMS values are measured with a 以20 ms 的分辨率进行有效值的测量 | ||||||||||||||||||||
| 谐波 | 测量范围:到50th 谐波 (< 51 % 标称值) | ||||||||||||||||||||
| 精度 |
|
Fluke 1735 电能记录仪包括:
包括软手提箱
4 个灵活电流探针 (15 A/150 A/3000 A)
电能记录软件
电压线和线夹
彩色定位套件
PC 接口电缆
国际 AC 适配器 (115/230 V, 50/60 Hz)
英文印刷手册
多语言手册光盘
Fluke 1735 电能记录仪选件:
机套和挂件:C435
电流钳:MBX Clamp 1A/10A 电流钳表
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |