| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
相序表共立 KYORITSU 1700/KYORITSU 1710的技术参数:
| 交流电压 | 12/24/50/120/230/400/690V |
| 直流电压 | 2/24/50/120/230/400/690V |
| LCD显示 | 8~800计数(分辨率:1V)±3%rdg±5dgt |
| 相位/中性检测 | 80~690V(50~400Hz) |
| 导通 | 低于400kΩ |
| 相序/中性线检测 | 100~690V(50/60Hz) |
| 电源 | LR03(1.5V)x2 |
| 尺寸 | 242(L)x69(W)x29(D)mm(仅主体) |
| 规格 | IEC/EN61243-3(等级B);IEC/EN60529:2000;IEC61010-1:2001CAT.IV600V污染度2;IEC61557-7;CISPR14-1:2002(EN55014-1:2002);CISPR14-2:2001(EN55014-2:2001);IEC61326:2000(EN61326:2001);IP65 |
| 附件 | LR03(1.5V)x2 说明书 |
英文介绍:
| Voltage Test | |||||||||||||
| Voltage Range | 12~690V AC/DC | ||||||||||||
| LED | Nominal Voltage | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz), DC(±) | |||||||||||
| Tolerance (Threshold Voltage) |
| ||||||||||||
| Response Time | <0.5s at 100% of each nominal voltage | ||||||||||||
| LCD | Range/Resolution (Auto-range) |
300V (7.0~299.9V)/0.1V 690V (270~759)/1V | |||||||||||
| Accuracy (23±5ºC) | ±1.5V (7~100V) ±1%±5dgt (100~690V) AC (45~400Hz), DC(±) | ||||||||||||
| Overrange Indication | "OL" | ||||||||||||
| Response Time | <2s at 90% of each voltage | ||||||||||||
| Peak Current | ls<3.5mA (at 690V) | ||||||||||||
| Measurement Duty | 30s ON (operation time) 240s OFF (recovery time) | ||||||||||||
| Internal Battery Consumption | Approx. 33mA (battery 3V, measuring 690V AC) | ||||||||||||
| Battery Life | Approx. 2500 operations (30s ON/240s OFF duty) | ||||||||||||
| Single-Pole Phase Test | |||||||||||||
| Voltage Range | 100~690V AC (45~100Hz) 180~690V AC (100~400Hz) | ||||||||||||
| Phase Rotation Test | |||||||||||||
| System | Three-phase 4-wire system 200~690V phase-to-phase (100~400V earth-to-phase) AC 50/60Hz | ||||||||||||
| Phase Range | 120±5 degree | ||||||||||||
| Continuity Test | |||||||||||||
| Detection Range | 0~400kΩ+50% | ||||||||||||
| Test Current | Approx. 1.5μA (battery 3V, 0Ω) | ||||||||||||
| Internal Battery Consumption | Approx. 30mA (battery 3V, 0Ω) | ||||||||||||
| General | |||||||||||||
| Operating temperature and humidity ranges | -10~55ºC, max 85% RH (no condensation) | ||||||||||||
| Storage temperature and humidity ranges | -20~60ºC, max 85% RH (no condensation) | ||||||||||||
| Applicable Standard | IEC61010-1 CAT.III / IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V Pollution degree 2 | ||||||||||||
| IP Rating | IP65 (IEC60529) | ||||||||||||
| Power Source | LR03 1.5V×2 (3V) | ||||||||||||
| Dimensions | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D) mm | ||||||||||||
| Weight | 230g (including batteries) | ||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |