| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
完整的系统,测量黑光及白光辐照强度!
防振防水
优秀的全程精度
无损检测及质量控制首选
符合MIL及ASTM标准
| DSE-2000A | |
| 配有DSE-100X数字表,DIX-365A黑光传感器,DIX-555A白光传感器(单位Footcandles英尺烛光)及DR-75手提箱。 | |
| 量程 | 分辨率 |
| 黑光: 0-19,990 µW/cm² 可见光: 0-199.9 fc |
10 µW/cm²,0.1 fc |
| DSE-2000A/L | |
| 配有DSE-100X数字表,DIX-365A黑光传感器,DIX-555A白光传感器(单位Lux勒克斯)及DR-75手提箱。 | |
| 量程 | 分辨率 |
| 黑光: 0-19,990 µW/cm² 可见光: 1,999 lux |
10 µW/cm² 1 lux |
| DSE-2000HA | |
| 配有DSE-100H数字表,DIX-365A黑光传感器,DIX-555A白光传感器(单位Footcandles英尺烛光)及DR-75手提箱。 | |
| 量程 | 分辨率 |
| 黑光: 0-199.9 mW/cm² 可见光: 0-1,999 fc |
0.1 mW/cm² 1 fc |
| DSE-2000HA/L | |
| 配有DSE-100H数字表,DIX-365A黑光传感器,DIX-555A白光传感器(单位Lux勒克斯)及DR-75手提箱。 | |
| 量程 | 分辨率 |
| 黑光: 0-199.9 mW/cm² 可见光: 0-19,990 lux |
0.1 mW/cm² 10 lux |
| 数字表 | |
| 显示: | 4-1/2 数字LED(黑光) 3-1/2 数字LED(可见光) |
| 转换率: | 3 读数/秒 |
| 分辨率: | 1 /1,999 |
| 温度系数: | ±(0.025% /°C (0 to 50°C) |
| 外形尺寸: | 7-1/4L x 3-1/2W x 2"H (18.4L x 9.0W x 5.1cmH) |
| 全套净重: | 1 lb. (0.45kg) |
| 传感器 | |
| 全程精度: | 按NIST标准,优于±5% |
| 测量波长: | 320-400nm (黑光) 380-760nm (可见光) |
| 滤波器: | High-quality, vacuum-deposited, interference type for black light. Color bandpass filter* for visible light. |
| 角度反应: | Cosine |
| 温度系数: | ±0.20%/°C (0 to 50°C) |
| 电源要求: | 4 节非充电"AA(5号)’’ 电池(标准配置含1.5V碱性电池) 4 节充电"AA(5号)’’ 电池 1.25V 镍镉电池及充电器可选 |
| 参考使用条件: | 温度:23°C ±1°C 相对湿度:30 to 60% 气压:575 至 800mm Hg 到7,500 英尺(2,286m) 海拔 |
| 传感器尺寸: | 3L x 2W x .7H(7.6L x 5.1W x 1.3cmH) |
| 传感线长度: | 4 ft. (1.2m) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |