![]() | sartorius MA100水份测定仪赛多利斯sartorius MA100水份测定仪高度精确、性能卓越,应用于科研、开发和质量控制。 赛多利斯sartorius MA50 / MA100水份测定仪测量0.2%~100%水份含量,精度达0.1mg
|
MA50 / MA100水份测定仪的技术参数:
| 型号 | MA50C/MA50H | MA100C/MA100H |
| 最大量程 | 50g | 100g |
| 精度 | 0.001g | 0.0001g |
| 平均重复性(%) | ||
| +0.2 | +0.1 | |
| +0.05 | +0.02 | |
| 温度范围 | 30~200℃ | 30~200℃ |
| 温度调整(+℃) | 1℃ | 1℃ |
| 加热源 | 陶瓷IR加热器或卤素灯 | 陶瓷IR加热器或卤素灯 |
| 定时模式 | 1×0.1...999分钟 | 3×0.1...999分钟 |
| 关闭模式 | 全自动/半自动/SPRM或定时模式+全自动/半自动 | 全自动/半自动/SPRM或定时模式+全自动/半自动 |
| 存储程序 | 5 | 30 |
| 显示模式 | %水份、%干重、g干重、%比值、蒸发物mg、残余物g/kg | %水份、%干重、g干重、%比值、蒸发物mg、残余物g/kg、测量值×系数 |
| 数据接口 | RS-232,可选RS-485 | RS-232,可选RS-485 |
| 打印机 | 可内置于机身 | 可内置于机身 |
| 附注 | 电动加热源 SPRM 模式搜寻参数 防尘按键 |
电动加热源 SPRM模式搜寻参数 防尘按键 9999个值统计 |
| 用户菜单 | 菜单提示,文字输入 | 菜单提示,文字输入 |
| 称盘尺寸 | ф90mm | ф90mm |
沪ICP备10002130号
| 电话:021-51691896 51692896 64515630 传真:021-64086484
地址:上海市漕宝路103号14号楼701室 邮编:200233
Copyright 2008-2010 君达仪器, All Rights Reserved |