| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
全新Agilent U1252A系列手持式数字万用表是全功能手持式万用表,可最大程度地满足当前及未来的需求。Agilent U1252A系列是4½位双显示手持万用表套件,提供0.025%的精度,可在数据记录顶端进行真正RMS、温度、电容与频率测量,并具有电脑连通能力。
| U1250A系列 | U1251A | U1252A |
|---|---|---|
| 分辨率 | 50000计数 | 50000计数 |
| DCV基准精度 | 0.03% | 0.03% |
| 显示(50,000计数) | 双 | 双 |
| 真正的RMS值 | AC | AC与DC |
| 电容 | 10nF至100mF | 10nF至100mF |
| 电阻 | 50 MΩ | 500 MΩ |
| 电流 | 10A | 10A |
| 频率 | 0.5Hz至200kHz | 0.5Hz至500kHz |
| 数学函数 | 6 | 6 |
| 数据记录 | 100点(人工) 200点(间隔) 无数个(电脑) |
100点(人工) 200点(间隔) 无数个(电脑) |
| 频率计数器 | N/A | 0.5Hz至20 MHz |
| 可编程方波发生器 | N/A | 0.5Hz至4800 Hz |
| 工作温度 | -20°C至+55°C | -20°C至+55°C |
| 符合安全性 | III类 1000V | III类 1000V |
| 电池 | 9V 碱性 | 带功率适配器的可充电NiMH |
| I/O接口 | IR至USB(可选) | IR至USB(可选) |
| 尺寸(mm) | 203.5 x 94.4 x 59.0 | 203.5 x 94.4 x 59.0 |
| 大概重量(g) | 504 | 527 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |