| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
技术参数:
| 功能 | 量程/特性 | 23S | 26S | 28S | 29S | 30M | |
| 电压测量 | 120mV | √ | |||||
| 1.2V…600V | √ | ||||||
| 300mV……1000V | √ | √ | √ | √ | |||
| 120mV~ | √ | ||||||
| 300mV~ | √ | √ | √ | √ | |||
| 1.2V……600V~ | √ | ||||||
| 3V……1000V~ | √ | √ | √ | √ | |||
| 真有效值AC | √ | √ | √ | ||||
| 真有效值AC+DC | √ | √ | √ | √ | |||
| 电流测量 | 120μA/~……120mA/~ | √ | |||||
| 300μA/~……3A/~ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10A/~ | √ | √ | √ | ||||
| 16A/~ | √ | ||||||
| 真有效值AC+DC | √ | √ | √ | √ | |||
| 电阻测量 | 120Ω……12MΩ | √ | |||||
| 300Ω……30MΩ | √ | √ | √ | √ | |||
| 100kΩ……300MΩ(100V) | √ | ||||||
| 电容测量 | 3nF | √ | √ | √ | √ | ||
| 30nF……30μF | √ | √ | √ | √ | |||
| 300μF……10mF /30mF | √ | √ | √ | √ | |||
| 频率测量 | 300Hz……100kHz | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电平测量 | -58dB……+63dB | √ | √ | √ | √ | ||
| 功率测量 | maw…kW、PF、VA、…、电力波动、存储 | √ | |||||
| 测量准确度 | 基本精度 | ±…%读数 (V) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.0035 |
| ±…d | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
| 显示 | 数字显示 | ±31,000字 | √ | √ | √ | √ | |
| ±310,000字/三组显示 | √ | √ | |||||
| ±1,200,000字 | √ | ||||||
| 模拟显示 | ±35个刻度 | √ | √ | ||||
| 自动刻度 | √ | √ | |||||
| 其它特性 | 事件计数、事件周期 | √ | √ | √ | √ | ||
| 自动量程选择、自动关闭电源 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 通断、二极管测试 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 测量值存储,DATA | √ | √ | √ | √ | |||
| 最大、最小值存储 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 红外传输接口(专利) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据传输适配器、软件支持(选件) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 内置128kB存储器 | √ | √ | |||||
| 外置128kB存储器(选件) | √ | √ | √ | ||||
| 自动封闭插孔系统ABS(专利) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多向触发功能 | √ | ||||||
| 秒表 | √ | √ | √ | √ | |||
| 国际公认的DKD计量证书 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 重量 | 含电池 | 350g | 405g | 350g | |||
| 尺寸 | 宽×高×厚 | 84×195×35mm | |||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |