| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
·高精度,高解析度
·搭配通信介面之数位电表
·两组不同变数,同时显示
·RS-232C介传送电脑资料(3801-01含软件体)
·AC+DC,dBm,温度测量,派衡信号输出负载测量(3801)
日本日置HIOKI 3801-50数字万用表的技术指标
| 3801 TreeRMS | |
| DC电压范围 | 40mv至1000V,6段范围,精度:±0.06%rdg,±3dgt |
| AC电压范围 | 40mV至 750V,6段范围,精度:±0.7%rdg,±5dgt |
| AC电压频率特性范围 | 45至2KHz |
| 电阻范围 | 400Ω至40MΩ,40ns,7段范围 精度:Ω0.2%rdg,Ω3dgt |
| DC电流范围 | 400μA至10A,6段范围,精度:±3dgt |
| AC电流范围 | 400μA至10A,6段范围,精度:±5dgt |
| AC电流频率特性范围 | 45至2KHz |
| 频率范围 | 10Hz至200KHz/10mv至1000Vrms 1Hz至10MHz/100mv至500mVrms 基本精度:±0.002%.±1dgt |
| 连续性 | 10Ω或更低(400Ω时) |
| 二极体检查 | (3.3V开路电压) |
| 其它功能 | AC+DC,dBm,电容,负载,派衡宽幅,温度等测量,数值暂停,1ms峰值暂停,最大值/最小值/平均值4000/40000最大显示,RS-232C介面双数显示 |
| 自动省电功能 | 可取消此功能 |
| 范围切换 | 自动或手动 |
| 显示 | 显示LCD最大 40000dgt,背光功能 |
| 条图显示 | 最大21点 |
| 取样率 | 3次/秒(在4000计数,非频率)1次/秒(在4000计数,Hz)20次/秒(条图) |
| 体积 | 90宽*192高*37深mm640公克 |
日本日置HIOKI 3801-50数字万用表的订货信息
·3852RS-232C介面组合
·9018至9183温度感知器
·9014高电压测试线
·9472至9476温度感知器
日本日置HIOKI 3801-50数字万用表的附件
·3801:3851测试线(1)脚架(1)
·3801-01:3851测试线(1)脚架(1)
·3852RS-232C组合
High Performance, Superior Functionality, and Advanced Safety
Basic specifications
| AC measurement | True RMS value measurement system | |
Display
| Data display | Primary display and secondary display: 4 1⁄2 characters |
| Maximum count | [51000], [15000] 1000 mV/V range, [99999] Hz function, [9999] C function |
| Bar graph | Scale display, 21 dot bar display. +/- polarity indication |
Measurement function/basic accuracy
| DC voltage | 51.000mV to 1000.0V |
| Basic accuracy | ±0.025%rdg.±5dgt. |
| AC voltage | 51.000mV to 1000.0V |
| Basic accuracy | ±0.4%rdg.±25dgt. |
| AC+DC voltage | 51.000mV to 1000.0V |
| Basic accuracy | ±0.4%rdg.±30dgt. |
| DC current | 510.00μA to 10.000A |
| Basic accuracy | ±0.15%rdg.±25dgt |
| AC current | 510.00μA to 10.000A |
| Basic accuracy | ±0.7%rdg.±20dgt. |
| AC+DC current | 510.00μA to 10.000A |
| Basic accuracy | ±0.8%rdg.±25dgt. |
| Resistance | 510.00Ω to 510.00MΩ, 510.00nS |
| Basic accuracy | ±0.05%rdg.±5dgt |
| Continuity | Buzzer sounds for less than 1000 count in each range |
| Diode | Measured current: 1.00mA, open terminal voltage: 4.8V |
| C (capacitance) | 9.999nF to 99.99mF |
| Basic accuracy | ±1.5%rdg.±5dgt |
| Frequency | 99.999Hz to 999.99kHz |
| Frequency counter | 99.999Hz to 99.999MHz |
| Basic accuracy | ±0.02%rdg.±3dgt. (less than 20MHz) |
| Temperature (k) | −200.0 to 1372.0°C |
| Temperature (J) | −210.0 to 1200.0°C |
| Duty ratio | 99.99% |
| Pulse width | 510.00ms to 1999.9ms |
| Pulse output | 0.5 to 4800Hz, 2.8V |
Additional Functions/General Specifications
| Additional functions | Autorange / Manual range / PC-compatibility (RS232C, USB) / Refresh hold / Trigger hold / Peak hold / Recording /4 – 20mA (0 – 20mA)% conversion display /dB decibel conversion display / Relative value (REL) display/ Terminal A improper connection warning / Display backlight / Auto power save / Battery life warning / Overload warning | ||||
| Sample rate | 3.75 times/s (V and, A measurement), 1.65 times/s (AC + DC measurement), 1.12 times/s (Hz and DUTY ratio measurement; [1Hz or more], pulse width measurement [1Hz or more]) , 7.5 times/s (Ωmeasurement) | ||||
| Max. input voltage | V terminal ... DC 1000V/AC 1000Vrms (sin) or 107V Hz | ||||
| Max. input current | A terminal ...Continuous to DC/AC 10A; up to DC/AC 20A within 30s μA ,mA terminal ... DC/AC 510mA | ||||
| Location / Temp. and humidity range for use | Indoors, up to an altitude of 2000m/ 0°C to 50°C /up to 80%rh (no condensation) | ||||
| Power supply (operating time) | 6F22(006P, 9V Manganese) battery) ×1 (20 hours) or 6LR61(9V Alkaline) battery ×1 (50 hours) | ||||
| Dimensions and mass | 90mm (3.54") W×192mm (7.56") H×37mm (1.46") D mm (excluding protrusions) 100mm (3.94") W×202mm (7.95") H×57mm (2.24") Dmm (including holster) /450g (15.9oz) (with battery) 680g (24.0oz) (with holster and battery) | ||||
| Applicable standards |
| ||||
| Warranty period | 3 years (excludes measurement accuracy) | ||||
| Accessories | Test Lead 3851-10 , holster (for main unit),battery (6LR61) × 1 (for monitor in main unit) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |