| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
kyoritsu 6011A多功能测试仪
kyoritsu 6011A是一种五合一的多功能测试仪,绝缘电阻、通导电阻、RCD测试、回路阻抗、短路保护测试。
|
导通测试 | |
| 测量范围 | 20/200/2000Ω(自动量程) |
| 开路电压 | >6V |
| 短路电流 | >200mA DC |
| 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
|
绝缘测试 | |
| 测量范围 | 20/200MΩ(自动量程) |
| 测试电压 | 250V/500V/1000V DC |
| 开路输出电压 | 250V+20%-0% 500V+20%-0% 1000V+20%-0% |
| 额定电流 | >1mA |
| 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
|
RCD 测试 | |
| 测试额定电压 | 230V AC ±10%-15%50Hz |
|
动作电流设置 |
RCD X 1/2: 10,30,100,300,500,1000mA |
| RCD X 1: 10,30,100,300, 500,1000mA | |
| RCD X 5: 10,30,100,300mA | |
| 动作电流持续 | RCD X 1/2 X 1:2000ms RCD fast:50ms |
| 精度 | Trip current+10%-0% of test current at 230V Trip time ±(1%rdg+3dgt) |
|
一般 | |
| 安全标准 | IEC61010-1 Cat.300V污染度2级 IEC61557 |
| 耐压 | 3700V AC 每分钟 |
| 电源 | 电池(AA)(1.5V)X8 |
| 尺寸 | 130(L)X183(W)X100(D)mm |
| 重量 | 1000g |
|
环路阻抗测试 | |
| 额定电压 | 230V AC—+10%-15% @50HZ |
| 电压测试范围 | 100-250V AC @50HZ |
| 阻抗测试范围 | 20/200/2000Ω |
| 额定测试电流 | 3A (20Ω量程) 15mA (200Ω量程) 15mA(2000Ω量程) |
| 精度 | 20Ω量程 ±(3%rdg+4dgt)200Ω量程±(3%edg+4dgt) 2000Ω量程±(3%rdg+4dgt) |
|
PSC 测试 | |
| 额定测试电压 | 230V AC+10%-15·50HZ |
| 测试范围 | 200A (15mA测试电流) 2000A(3A测试电流) 20KA(3A测试电流) |
|
其他 | |
| 附件 | KAPM10 测试线 7122 测试线 KSLP5 测试线 BATTERYLR6(1.5)X8 说明书 |
| 可选件 | OMA DIEC 测试线 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |