| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
日本日置HIOKI 3452-11指针式兆欧表--小巧模拟型3量程高电阻计
HIOKI 3452-11 兆欧表的基本参数
| 3452-11 | 25 V DC (测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω,
50 V DC ((测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 100 V DC ((测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-ohm, |
| 放电功能 | 有效 |
| 电源供应 | R6P(AA)×4 |
| 体积及重量 | 152宽×95高×47厚mm , 420g |
| 附件 | 9292测试探头(1) 9384携带盒(1) |
| 安全等级 | 符合IEC1010,污染度2,设备类型Ⅲ |
M-ohm HiTESTER 3452-11 to 3452-13
Compact analog three-range insulation resistance meter
Basic specifications
| Model 3452-11 | 25 V DC (testing voltage), 10 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.01 M-ohm to 5 M-ohm, 50 V DC (testing voltage), 10 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.01 M-ohm to 5 M-ohm, 100 V DC (testing voltage), 20 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.02 M-ohm to 10 M-ohm, AC voltage scale 0 to 150 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| Model 3452-12 | 125 V DC (testing voltage), 20 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.02 M-ohm to 10 M-ohm, 250 V DC (testing voltage), 50 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.05 M-ohm to 20 M-ohm, 500 V DC (testing voltage), 100 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.1 M-ohm to 50 M-ohm, AC voltage scale 0 to 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| Model 3452-13 | 250 V DC (testing voltage), 50 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.05 M-ohm to 20 M-ohm, 500 V DC (testing voltage), 100 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.1 M-ohm to 50 M-ohm, 1000 V DC (testing voltage), 2000 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 2 M-ohm to 1000 M-ohm, AC voltage scale 0 to 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
| Other function | Luminous scales, low battery check function, discharge function |
| Power supply | R6P(AA) manganese batteries × 4 |
| Dimensions, mass | 152 mm(5.98 in)W × 95 mm(3.74 in)H × 47 mm(1.85 in)D, 420 g (14.8 oz) |
| Accessories | TEST PROBE 9292 (1), CARRYING CASE 9384 (1) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |