| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
赛多利斯CP系列电子精密天平的性能:
赛多利斯(sartorius)卓越型CP系列是最新的实验室专业电子天平。凭借独创、全新的设计理念、前卫的造型和高超的机电技术,CP系列电子天平创造了实验室称量的新标准。CP系列电子天平有0.001mg-34kg 的25种型号,为实验室称量工作提供了高质量的产品,CP系列电子天平具有最佳的价格/性能比。
赛多利斯CP系列电子精密天平的特性:
赛多利斯CP系列电子精密天平的技术参数:
赛多利斯微量天平
| 型号 | 可读性(mg) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 平均响应时间(≤s) |
| CP2P | 0.001/0.002/0.005 | 0.5/1.0/2.0 | ф20 | 10 |
| CP2P-F | 0.001/0.002/0.005 | 0.5/1.0/2.0 | ф125(滤盘) | 10 |
赛多利斯准微量天平
| 型号 | 可读性(mg) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 平均响应时间(≤s) | 造型 |
| CP225D | 0.01/0.01/0.1 | 40/80/220 | ф80* | 12/12/3 | 4 |
赛多利斯分析天平
| 型号 | 可读性(mg) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 平均响应时间(≤s) | 造型 |
| CP324S | 0.1 | 320 | ф80* | 3 | 4 |
| CP224S | 0.1 | 220 | ф80* | 2 | 4 |
| CP124S | 0.1 | 120 | ф80* | 2 | 4 |
| CP64 | 0.1 | 64 | ф80* | 2 | 4 |
赛多利斯精密天平
| 型号 | 精度(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 平均响应时间(≤s) | 造型 |
| CP423S | 0.001 | 420 | ф110* | 1.5 | 3 |
| CP323S | 0.001 | 320 | ф110* | 1.5 | 3 |
| CP323P | 0.001/0.002/0.005 | 80/160/320 | ф110* | 1.5 | 3 |
| CP153 | 0.001 | 150 | ф110* | 1.5 | 3 |
| CP4202S | 0.01 | 4200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
| CP3202S | 0.01 | 3200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
| CP3202P | 0.01/0.02/0.05 | 800/1600/3200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
| CP2202S | 0.01 | 2200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
| CP622 | 0.01 | 620 | ф154* | 1 | 1 |
| CP8201 | 0.1 | 8200 | 190x204 | 1 | 2 |
| CP6201 | 0.1 | 6200 | 190x204 | 1 | 2 |
| CP4201 | 0.1 | 4200 | 190x204 | 1 | 2 |
| CP2201 | 0.1 | 2200 | 190x204 | 1 | 2 |
| CP34001S | 0.1 | 34000 | 400x300 | 2 | 5 |
| CP34001P | 0.1/0.2/0.5 | 8000/16000/34000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
| CP16001S | 0.1 | 16000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
| CP12001S | 0.1 | 12000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
| CP34000 | 1 | 34000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |