| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| KEW 3128、kyoritsu 3128 | ||||||
| 特定测试电压 | 500v | 1000v | 2500v | 5000v | 10000v | 12000v |
| 最大测试值 | 1GΩ | 2GΩ | 100GΩ | 1TΩ | 10TΩ | 10TΩ |
| 绝缘电阻精确度 | 0-99.9GΩ: ±5%rdg±3dgt 100gΩ-10TΩ±20% | |||||
| 输出电压 | -0% + 20% (+30%) /1000V以下 | |||||
| 电滤 | 充电电池(置电池:12V) AC电源:100V-240V.50/60HZ | |||||
| 自动关机 | 10分钟以上无操作后自动关闭电源 | |||||
| 外形尺寸 | 300(L)×400(W)×200(D)mm | |||||
| 重量 | 约10kg | |||||
| 附件 | 测试探针 接地测试线 勾形探针 电源线 使用说明书 硬质箱 电池 | |||||
| 可虑件 | 鳄口夹测试线 通信用电线 通信用软件 | |||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |