| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 量 程: | 100~29,999rpm |
| 分辨率: | 0.1rpm (100~999.9rpm); 1rpm (1000~29,999rpm) |
| 精 度: | ±0.02%测量值 |
| 单 位: | rpm, rps |
| 操作温度: | 0~+50℃ |
| 电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) |
| 电池寿命: | 20小时 (正常使用,关闭背光灯) |
| 尺寸(包括保护套): | 119 × 46 × 25 mm |
| 套装包括: | 出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |
* testo 460转速仪的订货号:0560 0460
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |