| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 导体尺寸 | 最大Φ40mm |
| 输入 | AC 0~200A rms |
| 输出 | AC 0~500mV rms (2.5mV/A) |
| 精度 | 读数的±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz), ±1.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz) |
| 耐电压 | AC5350V (50/60Hz) / 5秒間 |
| 输出端子 | 长3m |
| 温湿度范围 | 0-50℃ 85% |
| 输出电阻 | 约2Ω |
| 尺寸 | 128(长)×81(宽)×36(高) |
| 重量 | 260g |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |