| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 测量参数 | 光功率(単位: W, dBm) |
| 测试波长 | ※根据选件的光传感器 |
| 测试功率 | ※根据选件的光传感器 |
| 精度 | ± 0.7%(和选件的光传感器组合± 5%) |
| 波长感度补正 | 可设定每1nm,传感器的灵敏度自动补正 |
| 显示 | 最大:19999dgt.,分辨率: 0.01dBm/0.01dB, 単位: nW, μW, mW, dBm, dB |
| 模拟输出 | 传感器校正点约1V |
| 功能 | 定标,相对测量,最大/最小值显示,平均值显示,自动存储功率,设定值备份,电池检查 |
| 接口 | USB 1.1(可控制测量值的输出与设置) |
| 电源 | (LR6)× 4 /连续使用 60小时(光传感器9742校正输出下,连续使用, 或AC电源转换器 9445-02/最大1.6VA |
| 尺寸与重量 | 85W × 160H × 35Dmm, 270g(不包括电池電) |
| 附件 | (LR6)× 4,AC电源转换器 9445-02× 1, 输出线 9094× 1, USB电缆× 1, USB用驱动软件CD-R× 1, 肩带× 1 |
| 测试波长 | 320nm~1100nm |
| 测试功率 | -59dBm~+17dBm(校正波长) |
| 传感器校正条件 | 校正波长 633nm, 校正功率100μW, φ 2mm的平行光束垂直射入光传感器中心.CW光 |
| 最大额定 | 50mW(+17dBm)※全面照射 |
| 受光素子/尺寸 | Si光电二极管, 9.6mm × 9.6mm |
| 测量精度 |
± 4.3%(和光功率计 3664组合± 5%)
|
| 尺寸与重量 |
9742 : 18W × 180H × 20Dmm, 100g, 线长: 2m
9742-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 线长: 2m |
| 测试波长 | 380nm~450nm |
| 测试功率 | -50dBm~+20dBm(校正波长) |
| 传感器校正条件 | 校正波长405nm, 校正功率100μW, φ 1.5mm的平行光束垂直射入光传感器中心.CW光 |
| 最大额定 | 100mW(+20dBm)※全面照射 |
| 受光素子/尺寸 | Si光电二极管, 10mm × 10mm |
| 测量精度 | ± 4.3%(和光功率计 3664组合± 5%) |
| 尺寸与重量 |
9743 : 18W × 180H × 19.5Dmm, 110g, 线长: 2m
9743-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 线长: 2m
|
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |