| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 型号 | 5410 | ||||
| 故障状态设定 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 感度电流(mA) | |
| 额定动作电流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
| 故障动作时间 | 0-200ms | 0-2000ms | 0-2000ms | 300ms×15回 | |
| 精度 | 额定动作电流 | +2%~+8dgt | +2%~+8dgt | -8%~-2dgt | |
| 故障动作时间 | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | ||
| 工作电压 | 100V±10%、200V±20%、50/60Hz | ||||
| 耐压 | 3700V每分钟 | ||||
| IP | IEC60529-IP54 | ||||
| 体积 | 186(L) x 167(W) x 89(D)mm | ||||
| 重量 | 约960克(含电池) | ||||
| 附件 | 7128、7129、R6P(Sum-3)、使用说明书, | ||||
| 可选件 | |||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |