| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 功能 | 检电(100V~120V专用) |
| 电压测量 | AC180~600V |
| 动作对象频率 | 50/60Hz |
| 显示 | 红色LED亮灯并发出持续警鸣音 |
| 电池检查 | 电源关开时白色LED亮灯 |
| 自动省电 | 约经过3分钟后电源关闭 |
| 电源供应 | LR44 电池 ×3 |
| 连续使用时间 | 5小时(when voltage detector is turned ON to standby) |
| 体积及重量 | 20W × 126H × 15Dmm, 30g (包括电池) |
| 附件 | LR44 电池 ×3 |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |