| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
时代TT210涂层测厚仪技术参数
| 测头类型 | F | N | |
| 工作原理 | 磁感应 | 涡流 | |
| 测量范围(µm) | 0~1250 | 0~1250其中:铜上 镀铬(0~40) | |
| 低限分辨力(µm) | 0.1 | 0.1 | |
| 示值 误差 |
一点校准(um) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) |
| 二点校准(µm) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | |
| 测试 条件 |
最小曲率半径(mm) | 凸 1.5 | 凸3 |
| 最小面积的直径(mm) | Φ7 | Φ5 | |
| 基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
时代TT210涂层测厚仪标准配置
|
TT210主机 |
1台 |
|
标准片 |
5片 |
|
基体 |
2块 |
|
AAA型1.5V(7号)干电池 |
2节 |
|
仪器包 |
1个 |
|
产品包装箱 |
1个 |
|
使用说明书 |
1本 |
|
可选件 |
|
|
TA220S打印机 |
1台 |
|
通讯电缆 |
1条 |
|
通讯软件 |
1个 |
|
使用环境温度 |
0℃~40℃ |
|
湿度 |
20%RH~90%RH 无强磁场环境 |
|
电源: |
二节AAA型1.5V(7号)干电池 |
|
外型尺寸和重量: |
外形尺寸110mm×50 mm×23 mm 重量:约100g |
| Operating principle | Magnetic induction and eddy current |
| Measuring range | 0-1250µm |
| Min resolution | 0.1µm (coating thickness <100µm) |
| 0.1µm (coating thickness <100µm) | Ferrous: ±(3%H+1µm) Non-ferrous: 1±(3%H+1.5µm) H=nominal value |
| Display data | Average (MEAN), MAX, MIN, number of measurements (NO), standard deviation (S Dev) |
| Power Supply | Battery AA 2 x 1.5V |
| Battery AA 2 x 1.5V | |
| Battery AA 2 x 1.5V | 110 x 50 x 23mm |
| Weight | 100g |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |