| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
HLN-11A里氏硬度计是时代集团(TIME/TIMES)生产的一种新型的硬度测试仪器。HLN-11A里氏硬度计它是根据最新的里氏硬度测试原理(Dietmar Leeb)利用最先进的微处理器技术设计而成。HLN-11A里氏硬度计具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点。HLN-11A里氏硬度计它可将测得的HL里氏硬度值自动转换成布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度等硬度值并打印记录,它还可配置适合于各种测试场合的配件。HLN-11A里氏硬度计可以满足于各种测试环境和条件。
| 冲击装置名称 | 用途 |
| 冲击装置D | 用于大部分硬度测量 |
| 冲击装置DC | 用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的测量 |
| 冲击装置D十15 | 用于沟槽内或凹入的表面硬度测量 |
| 冲击装置E | 用于极高硬度,碳化物含量高的工具钢的硬度测量 |
| 冲击装置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度测量 |
| 冲击装置G | 仅用于布氏硬度650HB范围内的密实部件的硬度测量 |
| 冲击装置DL | 用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的测量 |
| 示值误差 | 相对误差±0.8%(LD=800时) |
| 示值重复性误差0.8%(LD=800时) | |
| 硬度被测材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜等 |
| 强度被测材料 | 碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢 |
| 工作温度 | 0--40℃ |
| 工作电压 | 4.7V--6.0V |
| 测试方向 | 任意 |
| 整机重量 | 0.675Kg(标准配置:硬度计主机十打印装置十冲击装置D) |
| 外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
| 一次充电工作时间 | 约24小时 |
| 冲击装置D、DC | |||||
| HRC | HRB | HB | HV | HSD | |
| STEEL钢和铸钢 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
| SWT.ST合金工具钢 | 20.4-67.1 | \ | \ | 80-898 | \ |
| GC.IRON灰铸铁 | \ | \ | 93-334 | 80-898 | \ |
| NC.IRON球墨铸铁 | \ | \ | 131-387 | \ | \ |
| C.ALUM铸铝合金 | \ | \ | 30-159 | \ | \ |
| BRASS(黄铜)铜锌合金 | \ | 13.5-95.3 | 40-173 | \ | \ |
| BRONZE(青铜)铜锡合金 | \ | \ | 60-290 | \ | \ |
| COPPER纯铜 | \ | \ | 45-315 | \ | \ |
| Measuring accuracy | ±0.8% of reading at LD=800 |
| Repeatability | 0.8% of reading at LD=800 |
| Minimum sample weight | 4.4 lb (2 kg) |
| (if coupled) | 0.22 lb (100g) |
| Minimum sample thickness | 0.2 in(5mm) |
| (if coupled) | 0.1 in(3mm) |
| Minimum radius of curved surface | 1.2 in (30mm) |
| (with support rings) | 0.4 in (11mm) |
| Min. thickness of hardened surface | 0.8mm |
| Maximum sample hardness | 900HLD(68HRC) |
| Hardness measurement value | HLD, HRC, HRB, HB, HV and HSD |
| Automatic calculation | Average test value |
| conversion of hardness value to strength value (s) | |
| Onboard memory | 9 data |
| Standard impact device | Model D |
| Optional impact device | DC, DL, D+15, C, G |
| Automatic identification of impact device | |
| Impact direction | 0°, ±45°, ±90° |
| Tungsten carbide test tip | |
| Operating voltage | 5.0V NiMH rechargeable batteries |
| Operating temperature | Processor 4.7°F to 104°F Probe -4°F to 248°F |
| Weight | approximate 1.4 lb |
| Dimentions | 10.6 x 3.4 х 1.8 in (270 х 86 х 47mm) |
| Compact carrying case | |
| removable micro printer | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |