| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
|
a |
| ||||||
| 直流电压 | 0.5/5/25/100/250/500V(5kΩ/V) 最大刻度值的±3% | |
| 交流电压 | 10/50/250/500V(2.5kΩ/V) 最大刻度值的±3% | |
| 直流电流 | 200μA/2.5/25/250mA(端口电压0.5~0.8V) 最大刻度值的±3%,±5%(250mA) | |
| 电阻 | 3/30/300kΩ(中间值20/200Ω/2kΩ) 刻度值的±3% | |
| 温度 | -20℃~+150℃(使用可选件7060温度探棒)、±5℃(0℃~+100℃)、 ±10℃(其它) | |
| 电池试验 | 2V(20Ω 负荷) 可测试电池种类:电压1.5V干电池,纽扣电池等 | |
| 耐电压 | 3000V AC/ 分钟 | |
| 电源 | 单3干电池 R6P(AA)(1.5V)×1 | |
| 外形尺寸 | 130(L)×85(W)×38(D)mm | |
| 重量 | 约175g(含电池) | |
| 附件 | 7066(测试线) 8901(0.5A/250V保险丝)×1 单3干电池 R6P(AA)×1 使用说明书 | |
| 可选件 | 7060(温度探棒) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |