| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
PROVA-5637钳型接地电阻测试仪
PROVA-5637钳型接地电阻测试仪的技术参数:
接地电阻(自动换档):| 檔位 | 分辨率 | 准确性 |
| 0.025~0.250W |
|
±1.5%±0.02W |
| 0.250~1.000W | 0.02W | ±1.5%±0.02W |
| 1.001~9.999W | 0.02W | ±1.5%±0.1W |
| 10.00~50.00W | 0.04W | ±1.5%±0.1W |
| 50.01~99.99W | 0.04W | ±1.5%±0.5W |
| 100.0~200.0W | 0.4W | ±3.0%±1.0W |
| 200.1~400.0W | 2W | ±5.0%±5.0W |
| 400.1~600.0W | 5W | ±10%±10W |
| 600.1~1500W | 20W | ±20% |
上下限
| 范围 | 解析度 | |
| 上限 | 0-1500W | 1W |
| 下限 | 0-1500W | 1W |
接地/漏电流 (自动换档):
(自动换档,50/60Hz,真均方根值,波形因数<3.0)
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 |
| 0.2~1.000mA | 0.001mA | ±2.5%±0.05mA |
| 1.00~10.00mA | 0.01mA | ±2.5%±0.05mA |
| 10.00~100.0mA | 0.1mA | ±2%±0.3mA |
| 100~1000mA | 1mA | ±2%±3mA |
|
0.20~35.00A |
0.01A | ±2%±0.03mA |
一般规格:
| 钳部最大开口 | 38mm |
| 电池 | 9V方型 |
| 档位切换 | 自动 |
| 显示 | 4位9999计数,液晶显示 |
| 电力不足指示 | B |
| 过载指示 | OL |
| 消耗电流 | 40mA |
| 取样时间 | 0.5秒 |
| 操作温度 | 0oC~ 40oC |
| 操作湿度 | 小于80% RH |
| 消耗电流 | 约27mA |
| 尺寸 | 10.8" x 3.9" x 1.9" 276mm(L) x 100mm(W) x 47mm(H) |
| 重量 | 750g(含电池) |
| 配件 | 标准电阻回路板 x 1,背带 x 1,使用说明书 x 1,9V电池 x 1 |
记录秒数:1到116秒
记忆容量:116组
标准电阻板准确度:0.5%
电阻测量频率:3.333KHz
记录时间设定:1到255秒
通路测试:<40.00 (大约)发出“哔哔”声
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |