| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
数字式噪音计AZ-8921/AZ-8922的技术参数:
| 国际规范 | IEC Pub 651 Type2 , TYPE 2 CLASS |
| 量程 | A环境噪音:30~130dB,C机械噪音:35~130dB |
| 分辩率 | 0.1dB |
| 准确度 | ±1.5dB |
| 响应时间选择 | FAST(快)/SLOW(慢) |
| 频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
| 显示 | 42x64mm 4 位液晶及条码显示,背光功能(仅AZ8922) |
| 信号输出 | AC/DC信号输出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB,RS232标准信号输出,软件另配。 |
| 操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H.,-10℃ to 60℃ < 70% R.H |
| 尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
| 重量 | 190g |
| 供电电源 | 9V电池或外接9V电源 |
| 附件 | 携带合,电池,使用说明书.选购件:RS232软件及连线 |
| 品牌 | 衡欣(AZ) |
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |