| 硬度计 | 粗糙度仪 | 涂层测厚仪 | 激光测距仪 | 超声波测厚仪 | 天星硬度计 | 电子天平 | 推拉力计 | 超声波探伤仪 | 扭力计 | 弹簧试验机 | 电子秤 |
| 测振仪 | 转速表 | 声级计 | 频闪仪 | 红外测温仪 | 过程校验仪 | 红外热像仪 | 线缆认证测试仪 | 蓄电池测试仪 | 手持示波表 |
| 风速仪 | 温湿度计 | 尘埃粒子计数器 | 照度计 | 气体检测仪 | 酸度计 | 溶解氧仪 | 电导率仪 | 烟气分析仪 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 | 紫外线灯 |
| 共立配件 | 钳表 | 兆欧表 | 接地电阻测试仪 | 多功能测试仪 | 电参数测量仪 | 相序表 | 绝缘电阻测试仪 | 仪器配件 | 高斯计 | 微电阻计 | 日置记录仪 | 日置配件 |
| 数字示波器 | 数字温度计 | 数字万用表 | 信号发生器 | 可调直流电源 | LCR测试仪 | 频谱分析仪 | 模拟示波器 | 安规测试仪 | 数字频率计 | 存储记录仪 | 其它仪器 |
| 技术参数 | TI200 | 技术参数 | TI200 |
| 测温范围 | -20℃~700℃ | 辐射率 | 0.3~1.0可调 |
| 测量精度 | ±1%或±2℃取最大 | 激光瞄准 | √ |
| 重复精度 | ±0.5%或±1℃取最大 | 最大值显示 | √ |
| 距离系数 | 35:1 | 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% |
| 工作波段 | 8~14μm | 储存温度 | -20℃~+60℃ |
| 响应时间 | ≤400ms | 电源 | AAA 1.5V电池(2节) |
| 显示分辨率 | 0.1℃或0.1℉ | 连续工作时间 | 50小时(不开背光和激光) |
| ℃/℉转换转换 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
| 液晶背光灯 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
| 显示保持 | √ | 尺寸 | 120mm×170mm×42mm |
| 高低温报警 | √ | 重量 | 200g |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | ||
客服代表:孙红云
手机: 18964941499 |